
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-05-07 Ukraine, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1 條

產(chǎn)品編碼 1

交易次數(shù) 1

總金額 7826.07

貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
國家 | Ukraine | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
---|---|---|---|
日期 | 20171004 | ||
進口商 | Гр Укра?ни Кул?ш Роман Серг?йович паспорт FG 130583 в?д 20 04 2017 р Орган що видав 0701 ![]() |
||
進口商代碼 | 3603201012 | 海關代碼 | UA205090 |
進口商地址 | Волинська обл., м.Луцьк, вул. Бендел?ан? 5/64. Укра?на | ||
供應商 | -- | ||
供應商地址 | - | ||
擔保人 | Кравець Руслан Володимирович | ||
擔保人代碼 | 3088906732 | ||
擔保人地址 | 43000 Волинська обл.,м.Луцьк,Стан?славського,буд. 11А, кв.10 | ||
商品編碼 | 8703329030 | ||
商品描述 | 1. Автомоб?ль легковий,що був у користуванн?,призначений для перевезення пасажир?в.-номер кузова - WF0RXXGCDRAB80925,-марки FORD, -модель KUGA, -календарний р?к виготовлення-2010, -модельний р?к виготовлення-2010.-робочий об'?м цил?ндр?в - 1997 см3, -потужн?стю - 120 кВт., - тип двигуна - дизельний, -загальна к?льк?сть м?сць включаючи вод?я - 5.-тип кузова - ун?версал, -номер двигуна- не визначено ,-кол?сна формула-4х4, Торговельна марка: "FORD".Виробник: FORD-WERKE GmbH, DE.譯 | ||
數(shù)量 | 2160 | 重量 | 2160 |
總價(USD) | 7826.07 | ||
單價USD(總價/數(shù)量) | 3.6232 | 單價USD(總價/重量) | 3.6232 |
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
7826.07總金額
-
0貿(mào)易伙伴
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20171004 | 8703329030 | ![]() |
- | - | - |